Promo !

K-Swiss Accomplish Iv White/ Peacoat/ Silver | Tennis Homme

 153.43  81.70

Passez au niveau supérieur grâce au maintien et à la stabilité de ce modèle, gages d’aise et de performance sur les courts. Sa semelle intérieure en EVA moulée assure un amorti réactif, tan…

En stock

UGS : VRD.6672-KI3453 Catégories : , Étiquette :

Description

Passez au niveau supérieur grâce au maintien et à la stabilité de ce modèle, gages d’aise et de performance sur les courts. Sa semelle intérieure en EVA moulée assure un amorti réactif, tandis que le col et le talon rembourrés offrent un confort optimal et une coupe ajustée. Une tige tout en cuir, un soutien renforcé de l’arche médiale de la voûte plantaire et une semelle extérieure en caoutchouc haute densité Aösta II, signée K-Swiss, viennent compléter la chaussure.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “K-Swiss Accomplish Iv White/ Peacoat/ Silver | Tennis Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements
MEN'S APPAREL
TAILLES BUST WAIST HIPS LENGTH (PANTS) LENGTH (SHORTS)
S 97-102 cm 87-92 cm 95-100 cm 81 cm 17 cm
M 102-107 cm 92-99 cm 100-105 cm 82 cm 17,5 cm
L 107-112 cm 99-104 cm 105-110 cm 83 cm 18 cm
XL 112-117 cm 104-109 cm 110-115 cm 84 cm 18,5 cm
XXL 117-122 cm 109-114 cm 115-120 cm 85 cm 19 cm
Chaussures
MENS SHOES
US EU UK CM
7 39.5 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 41.5 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 46 11 30
12.5 46.5 11.5 30.5
13 47 12 31
14 49 13 32
15 50 14 32.5
Vêtements
WOMEN'S APPAREL
TAILLES BUST WAIST HIPS LENGTH (PANTS) LENGTH (SHORTS)
XS 79-84 cm 69-74 cm 85-90 cm 78 cm 32 cm
S 84-89 cm 74-79 cm 90-95 cm 79 cm 33 cm
M 89-94 cm 79-84 cm 95-100 cm 80 cm 34 cm
L 94-99 cm 84-89 cm 100-105 cm 81 cm 35 cm
XL 99-105 cm 89-94 cm 105-110 cm 82 cm 36 cm
Chaussures
WOMENS SHOES
US EU UK CM
4.5 35 2.5 21.5
5 35.5 3 22
5.5 36 3.5 22.5
6 37 4 23
6.5 37.5 4.5 23.5
7 38 5 24
7.5 39 5.5 24.5
8 39.5 6 25
8.5 40 6.5 25.5
9 41 7 26
9.5 41.5 7.5 26.5
10 42 8 27
10.5 42.5 8.5 27.5
11 43 9 28
12 44.5 10 29
Chaussures Varsity Enfants
KIDS VARSITY SHOES
US EU UK CM
1 32.5 13.5 20
1.5 33 1 20.25
2 33.5 1.5 20.5
2.5 34 2 21
3 35 2.5 21.5
3.5 35.5 3 22
4 36 3.5 22.5
4.5 37 4 23
5 37.5 4.5 23.5
5.5 38 5 24
6 39 5.5 24.5
6.5 39.5 6 25
7 40 6.5 25.5
Chaussures Pour Tout-Petits Enfants
KIDS TODDLER SHOES
US EU UK CM
1 17 1.5 9.5
3 18.5 2.5 10.5
4 19.5 3.5 11.5
4.5 20 4 12
5 21 4.5 12.5
5.5 21.5 5 12.75
6 22 5.5 13
6.5 23 6 13.5
7 23.5 6.5 14
7.5 24 7 14.5
8 25 7.5 15
8.5 25.5 8 15.25
9 26 8.5 15.5
9.5 27 9 16
10 27.5 9.5 16.5
10.5 28 10 17
11 28.5 10.5 17.5
11.5 29 11 17.75
12 29.5 11.5 18
12.5 30 12 18.5
13 31 12.5 19
13.5 32 13 19.5
TABLEAU DES MESURES EN CM
Tailles EU T0/34 T1/36 T2/38 T3/40 T4/42
BUSTE 80 84 88 92 96
TAILLE 61 65 69 73 77
BASSIN 88,8 92,8 96,8 101 105
CONVERSIONS INTERNATIONALES
Tailles EU T0/34 T1/36 T2/38 T3/40 T4/42
EU 34 36 38 40 42
UK 6 8 10 12 14
IT 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40